Top 10 Juguetes más vendidos en España en Q1 2018
Ranking | Descripción | Categoría | Fabricante |
---|---|---|---|
1 | L.O.L. SURPRISE! PETS SURTIDO | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
2 | ADRENALYN XL 2017 BLISTER 7 SOBRES | NON-STRAT TRADE CARDS/COLLECTIBLE STICKERS | PANINI |
3 | BABY PELONES 20 CM ASST | TRADITIONAL NURTURING DOLLS | JUEGATERAPIA |
4 | L.O.L. SURPRISE! LIL SISTERS SURTIDO | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
5 | HOT WHEELS SINGLE CARS1:64 ASST | MINI VEHICLES | MATTEL |
6 | CARS THE MOVIE 3 VEHICULOS PERSONAJES SURTIDO 1:55 | MINI VEHICLES | MATTEL |
7 | BEYBLADE PEONZA CON LANZADOR SURTIDO | BATTLING TOYS & PLAYSETS | HASBRO |
8 | BEANIE BOOS REGULAR ASST | TRADITIONAL PLUSH | UNITED LABELS |
9 | L.O.L. SURPRISE! GLITTER SURTIDO | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
10 | HOT WHEELS 5PACK 1:64 ASST | MINI VEHICLES | MATTEL |
Fuente: The NPD Group / Spain Market Overview, Q1 YTD data
Para conocer más sobre el mercado español, contacte con Fernando Pérez en el +34.91.4119445 o fernando.perez@npd.com.¿Necesita más información?
Complete este formulario y NPD se pondrá en contacto con Vd.
Este sitio web utiliza cookies. Navegar por el mismo supone la aceptación de su uso. Puede encontrar más información en nuestra sección de política de privacidad.